<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Apotheken-Nachrichten</title>
	<link>http://www.apotheken-nachrichten.de</link>
	<description>die apotheke - der apotheken blog</description>
	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:49:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Celesio mit Übernahmegerüchten</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/03/04/celesio-mit-ubernahmegeruchten/</link>
		<comments>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/03/04/celesio-mit-ubernahmegeruchten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category>Pharmazeutischer Großhandel</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/03/04/celesio-mit-ubernahmegeruchten/</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Donnerstag, den 04.03.2010 war die Celesio Aktie der Tagesgewinner mit einem Kurssprung von fast 9%. Und man mag sich die Augen reiben - der Grund sind Übernahmegerüchte, denn die Familie Haniel scheint die eigenen Anteile in Höhe von 55,8% in Frage zu stellen!
Für Haniel wäre eine Trennung von Celesio interessant, denn das Unternehmen ist hoch verschuldet. Ein Verschuldungsgrad von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Donnerstag, den 04.03.2010 war die Celesio Aktie der Tagesgewinner mit einem Kurssprung von fast 9%. Und man mag sich die Augen reiben - der Grund sind <a href="http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_418958">Übernahmegerüchte</a>, denn die Familie Haniel scheint die eigenen Anteile in Höhe von 55,8% in Frage zu stellen!</p>
<p>Für Haniel wäre eine Trennung von Celesio interessant, denn das Unternehmen ist hoch <a href="http://www.handelsblatt.com/schuldenabbau-haniel-erhaelt-bei-celesio-eine-glaenzende-chance;2540244">verschuldet</a>. Ein Verschuldungsgrad von ca. 33 Prozent bedeutet ein Rating von BBB-. Eine mögliche weitere Verschlechterung würde eine Abstufung auf BB+ bedeuten, was dem Rating von Island entsprechen würde und gemeinhin als &#8220;Schrottanleihe&#8221; bezeichnet wird.   </p>
<p>  
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/03/04/celesio-mit-ubernahmegeruchten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doc Morris in Schweden</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/18/doc-morris-in-schweden/</link>
		<comments>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/18/doc-morris-in-schweden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category>Apotheken-Kette</category>

		<category>Apotheke</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/18/doc-morris-in-schweden/</guid>
		<description><![CDATA[Angekündigt war es ja, nun hat aber die erste schwedische DocMorris-Apotheke ihre Türen in Eskilstuna, einer 100.000-Einwohner-Stadt, 100 Kilometer westlich der Hauptstadt Stockholm eröffnet. Die DocMorris-Apotheke ist erst die zehnte Apotheke in Eskilstuna und die erste, die unter neuer Marke in Schweden eröffnet wird. Insgesamt plant DocMorris 100 Apotheken - natürlich nicht als Markenpartner, es ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angekündigt war es ja, nun hat aber die erste schwedische DocMorris-Apotheke ihre Türen in Eskilstuna, einer 100.000-Einwohner-Stadt, 100 Kilometer westlich der Hauptstadt Stockholm eröffnet. Die DocMorris-Apotheke ist erst die zehnte Apotheke in Eskilstuna und die erste, die unter neuer Marke in Schweden eröffnet wird. Insgesamt plant DocMorris 100 Apotheken - natürlich nicht als Markenpartner, es ist eine klassische Apothekenkette!   
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/18/doc-morris-in-schweden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>„Ich kann nicht mehr Geld versprechen, aber ein faireres System“</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/18/%e2%80%9eich-kann-nicht-mehr-geld-versprechen-aber-ein-faireres-system%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/18/%e2%80%9eich-kann-nicht-mehr-geld-versprechen-aber-ein-faireres-system%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<category>Gesundheitspolitik</category>

		<category>Arzneimittel</category>

		<category>Ärzte</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/18/%e2%80%9eich-kann-nicht-mehr-geld-versprechen-aber-ein-faireres-system%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessantes Interview mit  dem Gesundheitsminister Dr. med. Philipp Rösler. &#8220;&#8230;. Aber wir haben vereinbart, den Arzneimittelmarkt grundlegend zu untersuchen und bei jedem Instrument zu überlegen, ob man es wirklich noch benötigt.&#8221;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessantes <a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?src=heft&#038;id=67734">Interview</a> mit  dem Gesundheitsminister Dr. med. Philipp Rösler. &#8220;&#8230;. Aber wir haben vereinbart, den Arzneimittelmarkt grundlegend zu untersuchen und bei jedem Instrument zu überlegen, ob man es wirklich noch benötigt.&#8221;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/18/%e2%80%9eich-kann-nicht-mehr-geld-versprechen-aber-ein-faireres-system%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche kaufen oft gefälschte Medikamente?</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/17/deutsche-kaufen-oft-gefalschte-medikamente/</link>
		<comments>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/17/deutsche-kaufen-oft-gefalschte-medikamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/17/deutsche-kaufen-oft-gefalschte-medikamente/</guid>
		<description><![CDATA[Was ist denn dies wieder für eine Nachricht, die selbst in der Welt wiederholt wird? &#8220;Deutsche kaufen oft gefälschte Medikamente&#8221; Es sollen über 2,7 Mrd. Euro sein und dies über das Internet laufen sollen - man wundert sich die reibt die Augen über solche Zahlen und muss dies einfach bezweifeln. So viele Menschen soll es geben, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist denn dies wieder für eine Nachricht, die selbst in der <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article6423331/Deutsche-kaufen-oft-gefaelschte-Medikamente.html">Welt</a> wiederholt wird? &#8220;Deutsche kaufen oft gefälschte Medikamente&#8221; Es sollen über 2,7 Mrd. Euro sein und dies über das Internet laufen sollen - man wundert sich die reibt die Augen über solche Zahlen und muss dies einfach bezweifeln. So viele Menschen soll es geben, die sich aus China dubiose Diätpillen und Viagra bestellen? 
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/17/deutsche-kaufen-oft-gefalschte-medikamente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>8 EURO Zusatzbeitrag</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/16/8-euro-zusatzbeitrag/</link>
		<comments>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/16/8-euro-zusatzbeitrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category>Gesundheitspolitik</category>

		<category>Dies und Das</category>

		<category>Krankenkassen</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/16/8-euro-zusatzbeitrag/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;..in dem Schreiben der DAK heißt es: &#8220;Die DAK als starker Partner für Ihre Gesundheit zögert die notwednige Entscheidung nicht länger hinaus. Ab Februar 2010 erheben wir einen Zusatzbeitrag von 8 Euro monatlich. Damit sichern wir Ihnen auch zukünftig&#8230;.. &#8221;. Jetzt darf man online eine Einzugesermächtigung ausfüllen &#8220;spart Kosten und bietet Ihnen weitere Vorteile&#8221; und wer sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..in dem Schreiben der DAK heißt es: &#8220;Die DAK als starker Partner für Ihre Gesundheit zögert die notwednige Entscheidung nicht länger hinaus. Ab Februar 2010 erheben wir einen Zusatzbeitrag von 8 Euro monatlich. Damit sichern wir Ihnen auch zukünftig&#8230;.. &#8221;. Jetzt darf man online eine Einzugesermächtigung ausfüllen &#8220;spart Kosten und bietet Ihnen weitere Vorteile&#8221; und wer sich für den einmaligen Einzug jährlich entscheidet, bekommt 3 Euro Rabatt.</p>
<p>Da wiehern alle Bürokratieschimmel gleichzeitig und freuen sich, dass wir so leistungsfähige Organisationen bei unseren Krankenkassen haben, die auf solche Verfahren perfekt vorbereitet sind!
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/16/8-euro-zusatzbeitrag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blisterverband gegründet</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/15/blisterverband-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/15/blisterverband-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category>Gesundheitspolitik</category>

		<category>Arzneimittel</category>

		<category>Pharmazeutische Industrie</category>

		<category>Pflege/Versorgung</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/15/blisterverband-gegrundet/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Patientenindividueller Arzneimittelverblisterer e.V. (BPAV) nimmt seine Arbeit auf. Der Verband vertritt die Interessen von Unternehmen, die Fertigarzneimittel verblistern, also neu und für jeden Patienten individualisiert verpacken. Der Sitz des BPAV ist Berlin, mitten im Parlaments- und Regierungsviertel.Der patientenindividuellen Verpackung (Verblisterung) des in Deutschland zugelassenen, vollständigen Arzneimittelsortimentes kommt insbesondere im Pflegesektor eine immer stärkere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial">Der Bundesverband Patientenindividueller </font><a href="http://www.blisterverband.de"><font face="Arial">Arzneimittelverblisterer</font></a><font face="Arial"> e.V. (BPAV) nimmt seine Arbeit auf. Der Verband vertritt die Interessen von Unternehmen, die Fertigarzneimittel verblistern, also neu und für jeden Patienten individualisiert verpacken. Der Sitz des BPAV ist Berlin, mitten im Parlaments- und Regierungsviertel.Der patientenindividuellen Verpackung (Verblisterung) des in Deutschland zugelassenen, vollständigen Arzneimittelsortimentes kommt insbesondere im Pflegesektor eine immer stärkere Bedeutung zu: Medikationspläne möglichst genau einzuhalten, das ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Dabei spielt die Qualität der </font><font face="Arial">pharmazeutischen Blister</font><font face="Arial"> eine ebenso große Rolle wie die Gewährleistung der ärztlichen Therapiefreiheit.</font></p>
<p><font face="Arial"> </font><font face="Arial">„Der Verband wird zur Fortentwicklung eines leistungsstarken Gesundheitswesens beitragen, indem er sich für eine zweckmäßige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Patienten mit qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Blistern zu marktwirtschaftlichen Bedingungen einsetzt&#8221;, so bekräftigt der Vorsitzende des Verbandes, Hans-Werner Holdermann das Kernziel des </font><a href="http://www.blisterverband.de/wir-ueber-uns-1408.html"><font face="Arial">BPAV</font></a><font face="Arial">. „Dieses Ziel werden wir offensiv gegenüber politischen Entscheidern, der Administration, Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, verwandten Verbänden sowie den Kostenträgern im Gesundheitswesen kommunizieren&#8221;, so Holdermann weiter. Holdermann selbst betreibt die <a href="https://deutsche-blister.de/index.php?site=partner">Deutsche Blister</a> Gesellschaft. Stellvertretender Vorsitzender ist Christian Buse von myCare Homeservice.</font></p>
<p><font face="Arial"><a id="more-406"></a></font></p>
<p><font face="Arial">Der BPAV wurde Ende 2009 gegründet. Dem Verband gehören derzeit die sieben Gründungsunternehmen an, die nach deutschem Recht patientenindividuelle pharmazeutische Blister herstellen.</font></p>
<p><font face="Arial">Der patientenindividuellen Verpackung (Verblisterung) des in Deutschland zugelassenen, vollständigen Arzneimittelsortimentes kommt insbesondere im Pflegesektor eine immer stärkere Bedeutung zu: Medikationspläne möglichst genau einzuhalten, das ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Dabei spielt die Qualität der eine ebenso große Rolle wie die Gewährleistung der ärztlichen Therapiefreiheit.</font></p>
<p><font face="Arial">Der patientenindividuellen Verpackung (Verblisterung) des in Deutschland zugelassenen, vollständigen Arzneimittelsortimentes kommt insbesondere im Pflegesektor eine immer stärkere Bedeutung zu: Medikationspläne möglichst genau einzuhalten, das ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Dabei spielt die Qualität der eine ebenso große Rolle wie die Gewährleistung der ärztlichen Therapiefreiheit.</font></p>
<p>Der patientenindividuellen Verpackung (Verblisterung) des in Deutschland zugelassenen, vollständigen Arzneimittelsortimentes kommt insbesondere im Pflegesektor eine immer stärkere Bedeutung zu: Medikationspläne möglichst genau einzuhalten, das ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Dabei spielt die Qualität der eine ebenso große Rolle wie die Gewährleistung der ärztlichen Therapiefreiheit
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/15/blisterverband-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arzneimittelausgaben innerhalb der Erwartungen</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/09/arzneimittelausgaben-innerhlab-der-erwartungen/</link>
		<comments>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/09/arzneimittelausgaben-innerhlab-der-erwartungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category>Gesundheitspolitik</category>

		<category>Arzneimittel</category>

		<category>Krankenkassen</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/09/arzneimittelausgaben-innerhlab-der-erwartungen/</guid>
		<description><![CDATA[Während man noch fleißig über die Arzneimittelausgaben spekuliert, ist eine AOK Pressemeldung interessant: &#8220;Die Ausgabenentwicklung im Jahr 2009 liegt damit knapp über in der Rahmenvorgabe der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Spitzenverbände der Krankenkassen, die für 2009 ein Wachstum der GKV-Arzneimittelausgaben von 5,6 Prozent prognostiziert hattenen.&#8221; Die Anzahl der Rezepte und der Arzneimittelpackungen stieg nur sehr leicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während man noch fleißig über die <a href="http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/09/einsparungen-bei-apotheken/">Arzneimittelausgaben</a> spekuliert, ist eine <a href="http://www.aok-gesundheitspartner.de/bundesverband/arzneimittel/ausgaben/index.html">AOK</a> Pressemeldung interessant: &#8220;Die Ausgabenentwicklung im Jahr 2009 liegt damit knapp über in der Rahmenvorgabe der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Spitzenverbände der Krankenkassen, die für 2009 ein Wachstum der GKV-Arzneimittelausgaben von 5,6 Prozent prognostiziert hattenen.&#8221; Die Anzahl der Rezepte und der Arzneimittelpackungen stieg nur sehr leicht um 0,2%. Das Wachstum ist somit nur auf die sog. Strukturkomponente zurückzuführen - also auf die &#8220;neueren&#8221; patentgeschützten Arzneimittel. In den Ausgabe sind die ausgehandelten Rabatten auch nicht enthalten.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/09/arzneimittelausgaben-innerhlab-der-erwartungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einsparungen bei Apotheken</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/09/einsparungen-bei-apotheken/</link>
		<comments>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/09/einsparungen-bei-apotheken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category>Gesundheitspolitik</category>

		<category>Apotheke</category>

		<category>Krankenkassen</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/09/einsparungen-bei-apotheken/</guid>
		<description><![CDATA[Nach journalistischen Hochgenuss bei Report , wo mal wieder alle üblichen Verdächtigen die üblichen Theorien über reiche Apotheker verbreiten durften, ist die Diskussion über die Einsparungen bei den Apotheken entbrannt. Herr Lauterbach wird dann mal wieder zitiert &#8220;Wenn man jetzt konsequent sparen würde bei den Apotheken und würde die überflüssigen Gewinne abziehen, dann ließe sich damit mindestens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach journalistischen Hochgenuss bei <a href="http://www.swr.de/report/-/id=233454/sgpaia/index.html">Report</a> , wo mal wieder alle üblichen Verdächtigen die üblichen Theorien über reiche Apotheker verbreiten durften, ist die Diskussion über die <a href="http://www.kvportal.de/lauterbach-fordert-einsparung-bei-apotheken">Einsparungen</a> bei den Apotheken entbrannt. Herr Lauterbach wird dann mal wieder zitiert &#8220;Wenn man jetzt konsequent sparen würde bei den Apotheken und würde die überflüssigen Gewinne abziehen, dann ließe sich damit mindestens eine Milliarde Euro sparen.&#8221;</p>
<p>Seit 2007 sind die Ausgaben für die Mwst. bei den Krankenkassen höher, als die kompletten Ausgaben für die <a href="http://www.pharma-privat.de/home-852.html?csi=22938">Apotheken</a>! Eine Senkung auf den in Europa üblichen Steuersatz von ca. 10% auf Arzneimittel, würden die Krankenkassen somit ca. 2. Mrd Euro sparen - dies will aber niemand hören.</p>
<p>Stattdessen wird von den &#8220;reichen&#8221; Apotheken einfach mal ca. 45.000 EURO pro Jahr verlangt - klingt einfach gut. Dass die durchschnittliche Apotheke gerade mal noch 76.000 EURO <a href="http://www.apotheke-adhoc.de/index.php?m=1&#038;id=2741">Ertrag vor Steuern</a> hat&#8230;oouupppss, dies vergisst man mal einfach - klingt einfach nicht so gut. Dass mal eben 20 Prozent der Apotheken mit sicherlich ca. 14.500 Mitarbeitern mal eben so weg sind - was solls, ist ja egal und ein anderes Ressort. Auch die Steuern auf die &#8220;überflüssigen Erträge&#8221; sind weg, na und? 
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/09/einsparungen-bei-apotheken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Engpass bei Kinderimpfstoffen</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/08/engpass-bei-kinderimpfstoffen/</link>
		<comments>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/08/engpass-bei-kinderimpfstoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<category>Arzneimittel</category>

		<category>Pharmazeutische Industrie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/08/engpass-bei-kinderimpfstoffen/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt im Moment Schwierigkeiten bei der Auslieferung von Kinderimpfstoffen, in erster Linie ist die &#8221;Sechsfach-impfung&#8221; Infanrix Hexa für Babys von Glaxo Smith Kline betroffen. Hier ist GSK der einzige Hersteller im Markt der diese wichtige Grundimmmunisierung gegen die wichtigsten Kinderkrankheiten (Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hepatitis B und eine vom Bakterium Haemophilus influenzae Typ B verurschte Krankheiten) liefert.Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt im Moment <a href="http://www.n-tv.de/politik/Engpass-bei-Kinder-Impfstoffen-article715550.html">Schwierigkeiten</a> bei der Auslieferung von Kinderimpfstoffen, in erster Linie ist die &#8221;Sechsfach-impfung&#8221; Infanrix Hexa für Babys von Glaxo Smith Kline betroffen. Hier ist GSK der einzige Hersteller im Markt der diese wichtige Grundimmmunisierung gegen die wichtigsten Kinderkrankheiten (Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hepatitis B und eine vom Bakterium <em>Haemophilus influenzae Typ B verurschte Krankheiten) </em>liefert.Das <a href="http://www.pei.de/cln_180/nn_154420/DE/infos/fachkreise/am-infos-ablage/infos/2010-02-07-info-lieferengpass-gsk.html">Paul-Ehrlich-Institut</a> empfiehlt nach Alternativen zu suchen: Statt eines Sechsfach-Impfstoffs könne beispielsweise ein Fünffach-Serum gewählt und mit einem Einzelpräparat für die fehlende Immunisierung kombiniert werden. Ein Sprecher der <a href="http://www.kehrholdermann.de/">pharmazeutischen Großhandlung</a> Kehr Holdermann teilte jedoch mit, dass im Laufe der Woche Lieferungen zu erwarten sind. <br />
 
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/08/engpass-bei-kinderimpfstoffen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Techniker fordert ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Arzneimittel</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/08/techniker-fordert-ermasigten-mehrwertsteuersatz-fur-arzneimittel/</link>
		<comments>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/08/techniker-fordert-ermasigten-mehrwertsteuersatz-fur-arzneimittel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category>Arzneimittel</category>

		<category>Krankenkassen</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/08/techniker-fordert-ermasigten-mehrwertsteuersatz-fur-arzneimittel/</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse (TK), Norbert Klusen, hat im Streit über Zusatzbeiträge einen reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Medikamente gefordert. «Das wäre sinnvoller gewesen als die Hoteliers zu subventionieren», sagte er der Deutschen Presse-Agentur dpa in Hamburg.
Für ihn sei es nicht nachzuvollziehen, dass etwa Hundefutter mit nur 7 Prozent belastet werde, während «Medikamente, die oft lebenswichtig sind, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse (TK), Norbert Klusen, hat im Streit über Zusatzbeiträge einen reduzierten <a href="http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=30315">Mehrwertsteuersatz</a> auf Medikamente gefordert. «Das wäre sinnvoller gewesen als die Hoteliers zu subventionieren», sagte er der Deutschen Presse-Agentur dpa in Hamburg.</p>
<p>Für ihn sei es nicht nachzuvollziehen, dass etwa Hundefutter mit nur 7 Prozent belastet werde, während «Medikamente, die oft lebenswichtig sind, mit dem vollen Satz belegt sind». Klusen betonte, es müsse sichergestellt werden, dass die Pharmaindustrie die Vorteile an die Abnehmer weitergibt - «nicht, dass sie dann nur ihre Gewinne erhöht und bei den Beitragszahlern nichts ankommt».
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apotheken-nachrichten.de/2010/02/08/techniker-fordert-ermasigten-mehrwertsteuersatz-fur-arzneimittel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
