<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: 78,2 % Generikaanteil im Absatz bei den GKV Arzneimittelausgaben</title>
	<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2009/12/18/782-generikaanteil-im-absatz-bei-den-gkv-arzneimittelausgaben/</link>
	<description>die apotheke - der apotheken blog</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:19:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Von: Redaktion</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2009/12/18/782-generikaanteil-im-absatz-bei-den-gkv-arzneimittelausgaben/#comment-19230</link>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:48:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.apotheken-nachrichten.de/2009/12/18/782-generikaanteil-im-absatz-bei-den-gkv-arzneimittelausgaben/#comment-19230</guid>
					<description>http://www.progenerika.de/de/generika/data/marktdaten/ims-okt09.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.progenerika.de/de/generika/data/marktdaten/ims-okt09.html" rel="nofollow">http://www.progenerika.de/de/generika/data/marktdaten/ims-okt09.html</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: rubin apotheke köln porz</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2009/12/18/782-generikaanteil-im-absatz-bei-den-gkv-arzneimittelausgaben/#comment-19196</link>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:37:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.apotheken-nachrichten.de/2009/12/18/782-generikaanteil-im-absatz-bei-den-gkv-arzneimittelausgaben/#comment-19196</guid>
					<description>Interessante Daten. Gibt es eine Quelle zu den Zahlen? Wir stark war es denn im Vorjahr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Daten. Gibt es eine Quelle zu den Zahlen? Wir stark war es denn im Vorjahr?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

