<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Celesio unter Verkaufsdruck</title>
	<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2008/11/12/celesio-unter-verkaufsdruck/</link>
	<description>die apotheke - der apotheken blog</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:05:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Von: Apotheken-Nachrichten &#187; Blog Archiv &#187; Celesio Aktie: Update</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2008/11/12/celesio-unter-verkaufsdruck/#comment-17653</link>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:10:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.apotheken-nachrichten.de/2008/11/12/celesio-unter-verkaufsdruck/#comment-17653</guid>
					<description>[...] Nach den vielen negativen Ausblicken der letzten Monate, überbieten sich die Aktienanalysten nun mit Kurszielen für die nächsten Zeit - auch die Aktie reagiert und hat innerhalb von sieben Tagen fast 20% gewonnen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nach den vielen negativen Ausblicken der letzten Monate, überbieten sich die Aktienanalysten nun mit Kurszielen für die nächsten Zeit - auch die Aktie reagiert und hat innerhalb von sieben Tagen fast 20% gewonnen. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Apotheken-Nachrichten &#187; Blog Archiv &#187; Haniel erhöht Anteil an Celesio</title>
		<link>http://www.apotheken-nachrichten.de/2008/11/12/celesio-unter-verkaufsdruck/#comment-16669</link>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 22:54:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.apotheken-nachrichten.de/2008/11/12/celesio-unter-verkaufsdruck/#comment-16669</guid>
					<description>[...] Nicht nur das Management hat Vertrauen in die weitere Entwicklung von Celesio, auch die Eigentümerfamilie Haniel nutzt die extreme Schwächephase der Aktie um weiter zuzukaufen und den eigenen Anteil auf 55,81 Prozent zu erhöhen - bei diesen Kursen sicherlich interessant. Schon Herr Dr. Oesterle hat im Laufe des Jahres, zwischen März und dem 19.Dezember, drei Tranchen von jeweils 10.000 Stück erworben.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nicht nur das Management hat Vertrauen in die weitere Entwicklung von Celesio, auch die Eigentümerfamilie Haniel nutzt die extreme Schwächephase der Aktie um weiter zuzukaufen und den eigenen Anteil auf 55,81 Prozent zu erhöhen - bei diesen Kursen sicherlich interessant. Schon Herr Dr. Oesterle hat im Laufe des Jahres, zwischen März und dem 19.Dezember, drei Tranchen von jeweils 10.000 Stück erworben.   [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
